18 huller | |||
Point. Stableford | Slag, netto. Slagspil | Giver point | |
Spillet til handicap | 36 | 71 | 16 |
1 bedre | 37 | 70 | 17 |
2 bedre | 38 | 69 | 18 |
3 bedre | 39 | 68 | 19 |
4 bedre | 40 | 67 | 20 |
5 bedre | 41 | 66 | 21 |
6 bedre | 42 | 65 | 22 |
7 bedre | 43 | 64 | 23 |
8 bedre | 44 | 63 | 24 |
9 bedre | 45 | 62 | 25 |
O.S.V. | |||
1 mindre | 35 | 72 | 15 |
2 mindre | 34 | 73 | 14 |
3 mindre | 33 | 74 | 13 |
4 mindre | 32 | 75 | 12 |
5 mindre | 31 | 76 | 11 |
6 mindre | 30 | 77 | 10 |
7 mindre | 29 | 78 | 9 |
8 mindre | 28 | 79 | 8 |
9 mindre | 27 | 80 | 7 |
10 mindre | 26 | 81 | 6 |
11 mindre | 25 | 82 | 5 |
12 mindre | 24 | 83 | 4 |
13 mindre | 23 | 84 | 3 |
14 mindre | 22 | 85 | 2 |
15 mindre | 21 | 86 | 2 |
O.S.V. |
9 huller | |||
Point. Stableford | Slag, netto. Slagspil | Giver point | |
Spillet til handicap | 18 | 36 | 8 |
1 bedre | 19 | 35 | 9 |
2 bedre | 20 | 34 | 10 |
3 bedre | 21 | 33 | 11 |
4 bedre | 22 | 32 | 12 |
5 bedre | 23 | 31 | 13 |
6 bedre | 24 | 30 | 14 |
O.S.V. | |||
1 mindre | 17 | 37 | 7 |
2 mindre | 16 | 38 | 6 |
3 mindre | 15 | 39 | 5 |
4 mindre | 14 | 40 | 4 |
5 mindre | 13 | 41 | 3 |
6 mindre | 12 | 42 | 2 |
7 mindre | 11 | 43 | 2 |
O.S.V. |
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes